Sezione in aggiornamento Sezione in aggiornamento  
Calcola quì il tuo HCPContattiMappa del sito
Accedi alla sezione GareAccedi alla sezione ComunicazioniConsulta il percorsoAccedi alla sezione Bar e RistoranteAccedi alla sezione del Pro ShopAccedi alla sezione Foto GalleryAccedi alla sezione Link Utili






Buca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totale
Bianco 182 344 263 575 140 514 335 279 318 2.950
Giallo 170 325 249 547 129 486 305 268 307 2.786
Nero 159 313 237 498 115 460 288 250 288 2.608
Rosso 153 303 229 481 107 445 269 240 274 2.501
Par 3 4 4 5 3 5 4 4 4 36
Colpi 12/11 6/5 14/13 2/1 18/17 4/3 10/9 16/15 8/7  
                     
Disegni buche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totale BLU/GIALLO Bianco 6.068  Giallo 5.813 Nero 5.416 Rosso 5.293
Totale ROSSO/BLU Bianco 6.007 Giallo 5.706 Nero 5.351 Rosso 5.182
Totale ROSSO/GIALLO Bianco 5.961 Giallo 5.679 Nero 5.281  Rosso 5.113
Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Bergamo "L'Albenza"
Via Longoni, 12 24030 Almenno S. Bartolomeo (BG)
Segreteria tel. +39 (0)35/640028 - +39 (0)35/640707 - fax +39 (0)35/643066
Ristorante +39 (0)35/642196 - Pro Shop +39 (0)35/643288
indirizzo mail segreteria@golfbergamo.it
IVA (02485700161)
chiuso il luned́

realizzazione Indeed srl